城鄉房屋:買屋、賣屋、租屋、房屋出租
加入最愛 加入會員 電子報訂閱 租/買屋配對 Q&A留言版 相關統計 良辰吉日
電子報訂閱 客戶服務區 法拍屋專區 仲介代書區 學區搜尋 預售屋/成屋區 房屋裝潢區 其他廣告區
 
仲介代書區
第 1 頁 /共 13 頁

仲介代書:高雄巨蛋特許加盟店
地址/需求地區坪數金額類別樓別來源登錄HIT留言
青雲街 33.25 168萬 公寓 0/5 代售 02/20 16191
龍德街 50.13 758萬 華廈 0/15 代售 02/20 17350
一心二路 11.43 128萬 套房 0/20 代售 02/20 18040
文川路 37.75 388萬 華廈 0/13 代售 02/20 19370
榮總路 37.27 346萬 華廈 0/0 代售 02/20 16800
民族一路 49.85 680萬 華廈 0/14 代售 02/20 17710
清華街 49.73 398萬 華廈 0/0 代售 02/20 17700
河堤路 47.52 480萬 華廈 0/0 代售 02/20 17270
新莊一路 39.63 658萬 華廈 0/0 代售 02/20 16064
曾子路 36.94 348萬 華廈 0/0 代售 02/20 18993
民康路 376.98 4500萬 華廈 0/0 代售 02/20 16700
中山路 78.27 588萬 華廈 0/7 代售 02/20 15530
美明路 21.7 298萬 華廈 0/11 代售 02/20 16950
金鼎路 35.65 298萬 華廈 0/14 代售 02/20 17150
大中一路 41.59 358萬 透天 0/12 代售 02/20 18210
河堤路 41.04 428萬 透天 0/11 代售 02/20 16880
青年路二段 33.9 598萬 透天 0/3 代售 02/20 15070
至真路 23.94 650萬 透天 0/2 代售 02/20 15020
澄仁路 63.02 468萬 透天 0/4 代售 02/20 15870
中正路 26.65 1860萬 透天 0/3 代售 02/20 16210
[上一頁]      [下一頁]