城鄉房屋:買屋、賣屋、租屋、房屋出租
加入最愛 加入會員 電子報訂閱 租/買屋配對 Q&A留言版 相關統計 良辰吉日
電子報訂閱 客戶服務區 法拍屋專區 仲介代書區 學區搜尋 預售屋/成屋區 房屋裝潢區 其他廣告區
 
仲介代書區
第 1 頁 /共 2 頁

仲介代書:東森房屋士林捷運
地址/需求地區坪數金額類別樓別來源登錄HIT留言
延壽街356巷 51.8 2580萬 華廈 2/7 代售 12/19 19701
撫遠街 33.52 1380萬 公寓 3/4 代售 10/22 16511
南港路三段 187.9 0 廠房 3/0 代租 10/11 21679
新明街 188.5 0 辦公 10/0 代租 10/11 17570
新明街 278.27 0 廠房 2/0 代租 10/11 18262
仁愛路4段 128.92 0 辦公 9/0 代租 10/11 17831
民生東路三段 53.95 0 店面 1/0 代租 10/11 18960
承德路一段 51 0 辦公 6/0 代租 10/11 17130
承德路一段 128.97 0 辦公 5/0 代租 10/11 18580
民權東路 219.7 726000 店面 1/0 代租 06/14 22727
和平西路三段 274.8 7200萬 店面 0/8 代售 06/14 19980
忠孝東路五段 40.73 2680萬 華廈 0/18 代售 06/14 20042
民生東路三段 55.27 2760萬 華廈 2/7 代售 06/14 21211
龍江路 28.35 992萬 公寓 4/5 代售 06/11 18791
八德路 5 9000 套房 1/0 代租 06/11 18751
敦化北路120巷 62.15 3180萬 華廈 5/7 代售 02/05 21573
延吉街46巷 37 1790萬 華廈 2/7 代售 02/05 18490
延吉街46巷 37.42 1880萬 華廈 6/7 代售 02/05 19020
南京東路3段256巷 28.05 1680萬 公寓 4/4 代售 02/05 20201
南京東路5段291巷 33.67 1480萬 公寓 4/5 代售 02/05 19460
[上一頁]      [下一頁]